種類 | 長度 | 排列 | 校驗 | 字符符號碼元結(jié)構(gòu) | 標準字符集 | 其 他 |
EAN-13 | 13位 | 連續(xù) | 校驗碼 | 7個模塊,2條、2空 | 0~9 | EAN-13為標準版 |
UPC-A | 12位 | 連續(xù) | 校驗碼 | 7個模塊,2條、2空 | 0~9 | UPC-A為標準版 |
39碼 | 可變長 | 非連續(xù) | 自檢驗校驗碼 | 4空其中3個寬單元,6個窄單元 | 0~9、A~Z、-、$、/、+、%、*、.、空格 | “*”用作起始符和終止符,密度可變,有串聯(lián)性,亦可增設校驗碼 |
93碼 | 可變長 | 連續(xù) | 校驗碼 | 9個模塊,3條、3空 | 0~9、A~Z、-、$、/、+、%、*、.、空格 | 有串聯(lián)性,可設雙校驗碼,加前置碼后可表示128個全ASCII碼 |
基本25碼 | 可變長 | 非連續(xù) | 自校驗 | 14個模塊,5個條,其中2個寬單元3個窄單元 | 0~9 | 空不表示信息,密度,低 |
交叉25碼 | 定長或可變長 | 連續(xù) | 自校驗校驗碼 | 18個模塊表示2個字符5個條表示奇數(shù)位5個空表示偶數(shù)位 | 0~9 | 表示偶數(shù)位個信息編碼,密度高,EAN、UPC的物流碼采用該碼制 |
矩陣25碼 | 定長或可變長 | 非連續(xù) | 自校驗校驗碼 | 9個模塊,3條2空,其中2個寬單元3個窄單元 | 0~9 | 密度較高,在我國被 廣泛地用于郵政管理 |
庫德巴碼 | 可變長 | 非連續(xù) | 自校驗 | 7個單元4條3空 | 0~9、A~D、$、+、-、/ | 有18種密度 |
128碼 | 可變長 | 連續(xù) | 校驗碼 | 11個模塊,3條、3空 | 三個字符集覆蓋了128個全ASCII碼 | 有功能碼、對數(shù)字碼的密度最高 |
49碼 | 可變長多行 | 連續(xù) | 校驗碼 | 每行70個模塊,18個條,17個空 | 128個全ASCII碼 | 多行任意起始掃描,行號由每行詞的奇偶性決定 |
11碼 | 可變長 | 非連續(xù) | 自校驗 | 3條二空 | 0~9、-、 | 有雙自校驗功能 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論