致力于產(chǎn)品的良好用戶體驗(yàn)、為客戶創(chuàng)造價值為宗旨而努力
市場上低價商用等級條形碼打印機(jī)不計(jì)其數(shù),所有的消費(fèi)者都期望同時擁有低廉的價格、高檔的規(guī)格、極限的效能與優(yōu)異的質(zhì)量!客戶的需求,僅記在心,全新升級改版感恩推出TTP-244 Plus桌上型熱感/熱轉(zhuǎn)兩用條形碼打印機(jī),充分滿足客戶期望!
秉持 TTP-244 Plus對于產(chǎn)品質(zhì)量的堅(jiān)持,TTP-244 Plus除了延續(xù)使用TSC獨(dú)特的雙馬達(dá)設(shè)計(jì),有效延長機(jī)器使用壽命外,全面升級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存容量至 4MB Flash ROM、8MB SDRAM,可內(nèi)建一組字型(繁體中文、簡體中文、日文漢字、韓文字型四者擇一),配備更高階的 32 位中央微處理器及 USB 通訊接口大幅提升數(shù)據(jù)處理及傳輸速度。203 DPI分辨率,每秒 4 英吋打印速度,搭配可容納 300 公尺碳帶及 70 公尺紙卷的超大容量機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),讓您能更有效率的完成每項(xiàng)打印工作。TTP-244 Plus隨機(jī)附贈功能強(qiáng)大之世界級條形碼卷標(biāo)編輯軟件,可輕松連結(jié)數(shù)據(jù)庫,協(xié)助您迅速完成標(biāo)簽編輯制作;同時TTP-244 Plus亦可模擬其它品牌程序語言,為您創(chuàng)造一個最佳化的軟件相容環(huán)境。在經(jīng)濟(jì)與效率的考慮之外,TTP-244 Plus為了滿足各類不同的應(yīng)用,提供最完整的選購配備,如;可程序化鍵盤,不需要連接計(jì)算機(jī)即可進(jìn)行單機(jī)打印操作;SD 卡插槽,內(nèi)存最高可擴(kuò)充至 4GB,方便您儲存大量的數(shù)據(jù)及因應(yīng)各式打印需求;可充電式鎳氫電池組,簡易達(dá)成移動式打??;外部紙卷架可容納 8.4 英吋外徑紙卷,減少更換耗材的次數(shù);另有掃描器、以太網(wǎng)絡(luò)打印服務(wù)器等各式選配件,一機(jī)多用、性能優(yōu)異、合乎預(yù)算,TTP-244 Plus無疑是商用等級條形碼打印機(jī)之超值首選!!
適用范圍:
商品卷標(biāo)(零售、物流)、郵遞標(biāo)簽(郵局、快遞、貨運(yùn))、票務(wù)收據(jù)(餐廳、銀行、證券、停車場)、文件管理(圖書、企業(yè))、庫存管理...等各種中英文字、數(shù)字、條形碼、圖形、框線等打印需求。
產(chǎn)品名稱 | TTP-244 詳細(xì)參數(shù) | |
列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱敏式 | |
解析度 | 203dpi(8dots/mm) | |
列印速度 | 每秒4〞(101mm) | |
列印寬度 | 25mm(1″)~104mm(4.09〞) | |
列印長度 | 6mm(0.24″)~1016mm(40〞) | |
記憶體 | 2MB Flash ROM,2MB DRAM | |
感測器 | 紙張間距,紙張用盡,碳帶用盡,黑標(biāo),印字頭抬起 | |
自動剝離功能 | 無 | |
外殼 | 塑鋼(ABS) | |
操作面板 | LED指示燈(電源,錯誤,待機(jī)),按鍵(暫停,出紙,) | |
尺寸 | 232mmW×288mmD×156mmH(9.1″W×11.3″D×6.2″H) | |
凈毛重 | 凈重=4.8kg,毛重=6kg | |
指令集 | TSPL2 | |
RTC | 無 | |
通訊介面 | RS232,Centronics Parallel Ports OR USB1.1 | |
軟體 | BarTender 7.75 UltraLite,Windows Drivers 95/98/NT4.0/ME/2000(可在文書軟體產(chǎn)生條碼),Windows DLL | |
操作溫度 | 5oC~40oC | |
儲存溫度 | -10oC~60oC | |
電氣規(guī)格 | 100~240V自動轉(zhuǎn)換電源供應(yīng) | |
安規(guī)認(rèn)證 | CE Class A, FCC Class A , C-Tick Class A, BSMI Class A, TUV/GS, CCC | |
紙張厚度 | 0.06㎜~0.25㎜(0.002″~0.01″) | |
紙張類型 | 紙卷式,標(biāo)簽式(連續(xù)紙,間距紙,折疊紙,票券,吊牌…等) | |
紙張寬度 | 25.4㎜~114㎜(1″~4.49″) | |
最大紙卷尺寸 | 內(nèi)部紙架:110㎜(4.3″)外徑搭配25㎜(1″)紙芯 外部紙架:214㎜ (8.4″) 外徑搭配76㎜(3″)紙芯 | |
碳帶軸心尺寸 | 25.4㎜(1″) | |
碳帶寬度 | 25.4㎜~110㎜(1″~4.33″) | |
最大碳帶長度 | 300m | |
一維條碼 | Code 39,Code 39C ,Code 128UCC,Code 128 subsets A.B.C.,Code 11,Codebar,“interleaved 2 of 5,EAN-13,EAN-128, UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5)dights add-on,CPOST,MSI,PLESSEY,POSTNET” | |
二維條碼 | QR code, PDF-417, Maxicode, DataMatrix | |
內(nèi)部字型 | 5種內(nèi)建字型(字型大小由0.059″~0.23″),Windows字型可透過軟體下載使用) | |
字型旋轉(zhuǎn) | 0o,90o,180o,270o | |
圖形種類 | 支援pcx,bmp,jpg等圖形檔案格式,圖形可透過軟體自由放大、縮小、旋轉(zhuǎn) | |
單機(jī)操作鍵盤(選購) | KU-007 Plus 可程式化,中文顯示鍵盤 | |
自動切刀(選購) | 無 | |
國際字型(選購) | 繁體中文,簡體中文,日文漢字,韓文字型卡 | |
記憶體擴(kuò)充 (選購) | 記憶體最大可擴(kuò)充至2MB Flash ROM | |
網(wǎng)絡(luò)配件(選購配件) | 以太網(wǎng)卡,無線網(wǎng)卡(802.11b/g) |
管理員
該內(nèi)容暫無評論