致力于產(chǎn)品的良好用戶(hù)體驗(yàn)、為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值為宗旨而努力
秉持TSC對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)的堅(jiān)持,TTP-244 Pro除了延續(xù)使用TSC獨(dú)特的”雙馬達(dá)設(shè)計(jì)”,有效延長(zhǎng)機(jī)器使用壽命外,硬體規(guī)格全面升級(jí);搭配可容納300公尺碳帶及70公尺內(nèi)部紙卷的超大容量機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),讓您更有效率的完成每項(xiàng)列印任務(wù)。
適用范圍
零售商品標(biāo)簽
產(chǎn)品資訊標(biāo)簽
物流系統(tǒng)標(biāo)簽
文件資產(chǎn)管理標(biāo)簽
置物展示標(biāo)簽
郵遞運(yùn)輸標(biāo)簽
倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)簽
吊牌/價(jià)格卡印制
TTP-244 Pro | ||
產(chǎn)品型號(hào) | TTP-244 Pro | |
打印規(guī)格 | 解析度 | 8點(diǎn)/毫米(203 DPI) |
最大列印速度 | 127 毫米 (5")/ 秒 | |
最大列印寬度 | 108 毫米 (4.25") | |
最大列印長(zhǎng)度 | 2,286 毫米 (90") | |
列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式 / 熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | LED 指示燈 (電源、錯(cuò)誤、待機(jī)) |
記憶體 | SDRAM | 8 MB |
Flash | 4 MB | |
擴(kuò)充插槽 | SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB (user option) | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 300 公尺,最大 67 毫米外徑,1" 碳帶滾動(dòng)條 (外卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | |
紙張類(lèi)型 | 連續(xù)紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、黑標(biāo)紙、吊牌、票券?等(外卷式) | |
紙張寬度 | 25.4 ~ 114 毫米(1"~ 4.49") | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.25 毫米(2.36 ~ 9.84 密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米(1" ~ 3") | |
標(biāo)簽長(zhǎng)度 | 10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90") | |
內(nèi)部紙卷最大尺寸 | 110 毫米 (4.33") 外徑 | |
通訊介面 | 標(biāo)準(zhǔn) | USB 2.0 |
選配 | ? 并列埠(Parallel)(出廠(chǎng)選配) ? 802.11 b/g/n 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶(hù)選配) | |
軟體支援 | 軟體支援 | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
硬體規(guī)格 | 體積尺寸 | 232 毫米 (寬) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (長(zhǎng)) 9.13" (寬) x 6.14" (高) x 11.34" (長(zhǎng)) |
重量 | 2.5 公斤 (5.51 磅) |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論