致力于產(chǎn)品的良好用戶體驗、為客戶創(chuàng)造價值為宗旨而努力
全新MF2400T具備直覺式操作的3.5”高彩色觸控屏幕及6個操作按鈕。常見任務(wù)像是只要一指觸碰即能進(jìn)行標(biāo)簽校準(zhǔn)??椭苹x單以便將常用的功能立即顯示在屏幕上,減少復(fù)雜的操作程序,讓打印作業(yè)更簡單且更快速完成。
優(yōu)越打印質(zhì)量
MF2400系列能夠打印多款多樣化標(biāo)簽,包含醫(yī)療業(yè)病患安全卷標(biāo)、電子產(chǎn)品卷標(biāo)、珠寶卷標(biāo)到物流運輸卷標(biāo),皆能大量打印。
全方位的通訊接口
MF2400系列能夠裝設(shè)卷標(biāo)剝離器、傳感器和回卷器。進(jìn)行打印時,打印機會自動印出剝離標(biāo)簽,待用戶拿取標(biāo)簽后再打印下一個卷標(biāo),透過打印機內(nèi)部回卷器能夠方便的回收紙張,不造成浪費。其它選配件包括切刀、卷標(biāo)剝離模塊、GPIO和802.11 a/b/g/n無線網(wǎng)絡(luò)模塊及藍(lán)牙通訊接口。
精湛的TSPL-EZD高階打印機語言
TSPL-EZD高兼容性可支持標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)仿真語言,包括行模式(Line Mode),其它品牌(Datamax?, Eltron?和Zebra?)條形碼機之程序語言。而且也適用于許多IT作業(yè)環(huán)境,如Oracle、Unix、AS/400、
附帶的DiagTool配置軟件可以輕松地用MF2400系列打印機替換現(xiàn)有機種。TSPL-EZD的特色還包括檔案管理和程序語言可以支持單機操作和停機模式解決方案,即使不用連接主計算機也能打印卷標(biāo),或是在網(wǎng)絡(luò)故障期間也能繼續(xù)打印標(biāo)簽。
制造業(yè)
制造標(biāo)示
商品標(biāo)示
規(guī)范標(biāo)簽
工廠用戶大量打印
倉儲物流業(yè)
包裝
訂單管理
運輸與收貨
庫存管理
零售業(yè)
產(chǎn)品卷標(biāo)
活動票券
機種 | MF2400 | MF3400 | MF2400T | MF3400T | |
打印規(guī)格 | 解析度 | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) |
最大列印速度 | 203毫米(8")/秒 | 152毫米(6”)/秒 | 203毫米(8")/秒 | 152毫米(6”)/秒 | |
最大列印寬度 | 108毫米(4.25") | 105.7毫米(4.16") | 108毫米(4.25") | 105.7毫米(4.16") | |
最大列印長度 | 25,400毫米(1000") | 11,430毫米(450") | 25,400毫米(1000") | 11,430毫米(450") | |
列印模式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | |
LCD/LED | LCD/LED | ? 4種LED指示標(biāo)志 ? 1個打印機狀態(tài)顯示燈號 ? 2個操作按鈕 (暫停, Feed) | ? 4種LED指示標(biāo)志 ? 1個打印機狀態(tài)顯示燈號 ? 2個操作按鈕 (暫停, Feed) | ? 3.5"吋彩色觸控HVGA LCD屏幕 ? 1個打印機狀態(tài)顯示燈號 ? 6個操作按鈕 (Menu, 暫停/Feed, Up, Down, Left, Right) | ? 3.5"吋彩色觸控HVGA LCD屏幕 ? 1個打印機狀態(tài)顯示燈號 ? 6個操作按鈕 (Menu, 暫停/Feed, Up, Down, Left, Right) |
記憶體 | SDRAM | ? 64 MB SDRAM | ? 64 MB SDRAM | ? 64 MB SDRAM | ? 64 MB SDRAM |
Flash | ? 128 MB Flash memory | ? 128 MB Flash memory | ? 128 MB Flash memory | ? 128 MB Flash memory | |
擴充插槽 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 450公尺,最大81.3毫米外徑,1“碳帶滾動條(外卷式或內(nèi)卷式碳帶) | 450公尺,最大81.3毫米外徑,1“碳帶滾動條(外卷式或內(nèi)卷式碳帶) | 450公尺,最大81.3毫米外徑,1“碳帶滾動條(外卷式或內(nèi)卷式碳帶) | 450公尺,最大81.3毫米外徑,1“碳帶滾動條(外卷式或內(nèi)卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 40毫米~ 110毫米(1.6” ~ 4.3”) | 40毫米~ 110毫米(1.6” ~ 4.3”) | 40毫米~ 110毫米(1.6” ~ 4.3”) | 40毫米~ 110毫米(1.6” ~ 4.3”) | |
紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | |
紙張寬度 | 20 ~ 120毫米(0.8" ~ 4.7") | 20 ~ 120毫米(0.8" ~ 4.7") | 20 ~ 120毫米(0.8" ~ 4.7") | 20 ~ 120毫米(0.8" ~ 4.7") | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4毫米~ 76.2毫米(1” ~ 3”) | 25.4毫米~ 76.2毫米(1” ~ 3”) | 25.4毫米~ 76.2毫米(1” ~ 3”) | 25.4毫米~ 76.2毫米(1” ~ 3”) | |
標(biāo)簽長度 | 5 ~ 25,400毫米(0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米(0.2" ~ 450") | 5 ~ 25,400毫米(0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米(0.2" ~450") | |
內(nèi)部紙卷最大尺寸 | 203.2毫米(8“)外徑 | 203.2毫米(8“)外徑 | 203.2毫米(8“)外徑 | 203.2毫米(8“)外徑 | |
通訊介面 | 標(biāo)準(zhǔn) | ? 串行埠RS-232 ? USB 2.0 ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USB host,支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀 | ? 串行埠RS-232 ? USB 2.0 ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USB host,支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀 | ? 串行埠RS-232 ? USB 2.0 ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USB host,支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀 | ? 串行埠RS-232 ? USB 2.0 ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USB host,支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀 |
選配 | ?卷標(biāo)剝離模塊 ?閘刀式切刀(全切式) ? GPIO ?802.11 b/g/n 無線網(wǎng)絡(luò)模塊* ?內(nèi)建藍(lán)牙無線傳輸模塊4.2 MFi** ? 802.11 a/b/g/n無線網(wǎng)絡(luò)模塊 ?單機操作鍵盤(KP-200 Plus) | ?卷標(biāo)剝離模塊 ?閘刀式切刀(全切式) ? GPIO ?802.11 b/g/n 無線網(wǎng)絡(luò)模塊* ?內(nèi)建藍(lán)牙無線傳輸模塊4.2 MFi** ? 802.11 a/b/g/n無線網(wǎng)絡(luò)模塊 ?單機操作鍵盤(KP-200 Plus ) | ?卷標(biāo)剝離模塊 ?閘刀式切刀(全切式) ? GPIO ?802.11 b/g/n 無線網(wǎng)絡(luò)模塊* ?內(nèi)建藍(lán)牙無線傳輸模塊4.2 MFi** ? 802.11 a/b/g/n無線網(wǎng)絡(luò)模塊 ?單機操作鍵盤(KP-200 Plus ) | ?卷標(biāo)剝離模塊 ?閘刀式切刀(全切式) ? GPIO ?802.11 b/g/n 無線網(wǎng)絡(luò)模塊* ?內(nèi)建藍(lán)牙無線傳輸模塊4.2 MFi** ? 802.11 a/b/g/n無線網(wǎng)絡(luò)模塊 ?單機操作鍵盤(KP-200 Plus ) | |
軟體支援 | 軟體支援 | Oracle,WHQL8.1,MFi,Windows,Linux,MACX.10,MicrosoftSQLServer,BarTender,NiceLabel | Oracle,WHQL8.1,MFi,Windows,Linux,MACX.10,MicrosoftSQLServer,BarTender,NiceLabel | Oracle,WHQL8.1,MFi,Windows,Linux,MACX.10,MicrosoftSQLServer,BarTender,NiceLabel | Oracle,WHQL8.1,MFi,Windows,Linux,MACX.10,MicrosoftSQLServer,BarTender,NiceLabel |
硬體規(guī)格 | 體積尺寸 | 248毫米(寬) x 274毫米(高) x 436毫米(長) | 248毫米(寬) x 274毫米(高) x 436毫米(長) | 248毫米(寬) x 274毫米(高) x 436毫米(長) | 248毫米(寬) x 274毫米(高) x 436毫米(長) |
重量 | 9公斤(19.84磅) | 9公斤(19.84磅) | 9.2公斤(20.28磅) | 9.2公斤(20.28磅) |
管理員
該內(nèi)容暫無評論