致力于產(chǎn)品的良好用戶體驗(yàn)、為客戶創(chuàng)造價(jià)值為宗旨而努力
TTP-286MT工業(yè)型條碼標(biāo)簽打印機(jī)適用于規(guī)范性標(biāo)簽,品牌標(biāo)簽,庫存控管標(biāo)簽,環(huán)境警告圖示,標(biāo)語與寬幅標(biāo)簽列印,其設(shè)計(jì)理念為「簡(jiǎn)單沉穩(wěn),操作容易,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠」,以「同理心」提供客戶一部品質(zhì)很好,穩(wěn)定耐用,價(jià)格合理的寬幅條碼標(biāo)簽打印機(jī),打破市場(chǎng)長年以來工業(yè)型機(jī)種的價(jià)格迷思!
TTP-286MT - 203 dpi解析度,8.5英寸列印寬度,152毫米(6“)/每秒列印速度。
充足記憶體空間、多元通訊介面
TTP-286MT條打印機(jī)提供512 MB Flash與256 MB SDRAM的超大記憶體容量,標(biāo)配包含內(nèi)建式乙太網(wǎng)路伺服器,USB 2.0,USB主機(jī),串列埠(RS-232),并列埠( Parallel)。
高速列印效能
新款印表機(jī)透過高速中央處理器、加大記憶體空間,滿足用戶對(duì)于列印品質(zhì)與速度的講究。
彩色觸控螢?zāi)?/span>
TTP-286MT系列備有4.3 吋彩色觸控螢?zāi)慌c6個(gè)面板操作按鍵,人性化設(shè)計(jì)讓用戶能更簡(jiǎn)便操作使用。
完整的配備
TTP-286MT系列以鋁合金鑄造列印機(jī)構(gòu)搭配強(qiáng)固之機(jī)身,耐用度高且穩(wěn)定性佳,適用于各種嚴(yán)苛工作環(huán)境,并包含8.2英吋外徑耗材容量與600尺碳帶容量。 TTP-286MT系列以置中的耗材安裝設(shè)計(jì),便于調(diào)整耗材。
精湛的TSPL-EZ?之高階列印機(jī)語言
TTP-286MT 系列人性化的TSPL-EZ?列印機(jī)語言,高相容性可支援行模式(line mode)、其它品牌(Eltron? 與Zebra?)條碼機(jī)之程式語言,除了讓您輕松撰寫程式,還提供很好的軟體相容環(huán)境,如Oracle、SAP、Unix、AS/400,、Windows,并提供單機(jī)操作。
使用范圍:
物流倉儲(chǔ)使用之規(guī)范性標(biāo)簽
復(fù)雜圖案內(nèi)容之應(yīng)用
貨箱、棧板、貨柜標(biāo)簽
庫存控管標(biāo)簽
環(huán)境警告標(biāo)語
油桶警示標(biāo)簽
工廠用戶大量列印
多排標(biāo)簽
機(jī)型 | TTP-286MT |
分辨率 | 8點(diǎn)/毫米 (203 DPI) |
打印模式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 |
最大打印速度 | 152毫米 (6”) /秒 |
最大打印寬度 | 216 毫米 (8.5”) |
最大打印長度 | 11430 毫米 (450“) |
機(jī)殼 | 主結(jié)構(gòu):鋁合金鑄造、金屬外殼,含透明大視窗設(shè)計(jì) |
體積尺寸 | 440 毫米 (寬) x336 毫米 (高) x 514 毫米 (長) |
重量 | 23.7公斤 (52.25 磅) |
內(nèi)部紙卷最大尺寸 | 208.3毫米 (8.2”) 外徑 |
碳帶 | 600公尺,最大90 毫米外徑,1”碳帶滾動(dòng)條 (外卷式/內(nèi)卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 110 毫米 ~ 254 毫米( 4.3”~ 10”) |
中央處理器 | 32位高效處理器 |
內(nèi)存 | ? 512 MB Flash memory ? 256 MB SDRAM ? SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至32 GB |
通訊接口 | ? 串行埠(RS-232) ? 并列埠(Parallel) ? USB 2.0 ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USB host,支持單機(jī)操作鍵盤與條形碼掃描儀 ? GPIO (出廠選配) ? 藍(lán)牙(客戶選配) ?無線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶選配) |
電源規(guī)格 | 內(nèi)建電壓自動(dòng)切換電源供應(yīng)器 ? 交流輸入:AC 100-240V, 3.0A, 50-60Hz ? 交流輸出:DC 24V, 8.33A, 200W |
操作面板 | 16 bits彩色屏幕,顯示屏 480 × 272 畫素及背光顯示,觸控面板 |
操作開關(guān)、按鈕 | 一個(gè)電源開關(guān)及六個(gè)操作按鈕(Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select) |
傳感器 | ? 紙張間距傳感器(穿透式,位置可調(diào)整) ? 黑線標(biāo)記傳感器(反射式,位置可調(diào)整) ? 碳帶用盡傳感器 ? 碳帶轉(zhuǎn)速傳感器 ? 印字頭抬起傳感器 |
日期/時(shí)間產(chǎn)生器 | 標(biāo)準(zhǔn) |
內(nèi)建字型 | ? 八種位圖字體 ? 一套Monotype? CG Triumvirate Bold Condensed 向量字體及 True Type Font 字型產(chǎn)生器 ? 可透過軟件下載 Windows 字型使用 |
條形碼 | ? 一維條形碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 ? 二維條形碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
字型及條形碼旋轉(zhuǎn) | 0°、90°、180°、270° |
指令集 | TSPL-EZTM (相容于EPL, ZPL, ZPL II) |
紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、黑標(biāo)紙(外卷式) |
紙張寬度 | 101.6 ~ 241.3毫米 (4“ ~ 9.5“) |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.254毫米 (2.36 ~ 10 mil) |
紙卷軸心尺寸 | 76.2毫米 (3“) |
標(biāo)簽長度 | 25.4 ~ 11430毫米 (1“ ~450“) |
環(huán)境條件 | 操作環(huán)境: 5 ~ 40°C,濕度(非凝結(jié))20 ~ 85% 儲(chǔ)存環(huán)境: -40 ~ 60°C,濕度(非凝結(jié))10 ~ 90% |
安規(guī)認(rèn)證 | FCC Class A 、CE Class A、UL、CUL、TUV/safety |
環(huán)境規(guī)范 | 符合RoHS, WEEE |
配件 | ? Windows 標(biāo)簽編輯軟件、驅(qū)動(dòng)程序及操作手冊(cè)光盤 ? 快速安裝指南 ? USB傳輸線 ? 電源線 ? 碳帶回收紙筒 |
出廠選配 | ? GPIO接口模塊 |
經(jīng)銷商選配 | 無 |
客戶選配 | ? 藍(lán)牙無線傳輸模塊(串列埠介面) ? 單機(jī)操作鍵盤(KP-200 PLUS 、KU-007 PLUS) ?閘刀是切刀(全切式) ?重度使用切刀(全切式) ?802.11b/g/n無線網(wǎng)絡(luò)模組(串列埠介面) |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論